ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | Русский | Очная | 4 |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
04.06.01 | Химические науки (профиль: Органическая химия) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Физическая химия) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Высокомолекулярные соединения) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Химия элементоорганических соединений) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами, нет.
Информация о результатах приема каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 2019-2020 уч.г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и/(или) юридических лиц | |||||
04.06.01 | Химические науки (профиль: Органическая химия) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Высокомолекулярные соединения) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Органическая химия) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Физическая химия) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Высокомолекулярные соединения) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.06.01 | Химические науки (профиль: Химия элементоорганических соединений) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация по образовательным программам
Код | Уровень образования | Наименование специальности/ Направление подготовки (профиль) | Форма обучения | Описание ОП | Учебный план | Аннотации к РПД (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | ЭО и ДОТ | |
04.06.01 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Химические науки/ Органическая химия | Очная | |||||||
04.06.01 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Химические науки/ Физическая химия | Очная | |||||||
04.06.01 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Химические науки/ Высокомолекулярные соединения | Очная | |||||||
04.06.01 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Химические науки/ Химия элементо-органических соединений | Очная |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным*
Код | Уровень образования | Наименование специальности/ Направление подготовки (профиль) | Форма обучения | Описание ОП | Учебный план | Аннотации к РПД (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | ЭО и ДОТ |
04.06.01 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Химические науки/ Органическая химия; Физическая химия; Высокомолекулярные соединения; Химия элементоорганических соединений | Очная | - | - |
- |
- |
Информация по образовательным программам направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
Код/ Наименование специальности, направления подготовки | Научные направления | Количество НПР, ставок** | Количество аспирантов, принимающих участие в НИД, чел |
Количество монографий НПР | Количество статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ, российских/ зарубежных | Количество патентов, российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта ИС, российских/ зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (тыс. руб.) |
1-3* | 16 |
2 | 101/93 | 8 | 0 | 1379,48 | ||
Химические науки | (в том числе 1,70 из профессорско-преподава-тельского состава) | 0 | 0 |